Diagnostika alergií č. I:
Doporučuje se k vyloučení alergií nebo když je preferována postupná diagnostika.
Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny environmentálních a potravinových alergenů.
Následně můžeme podle pozitivních výsledků provést podrobnější testy
Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny alergenů prostředí.
I zde můžeme po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření
Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny potravinových alergenů.
I zde můžeme po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bojínek luční | Phleum pratense | rPhl p 1 |
rPhl p 2 | ||
rPhl p 5.0101 | ||
rPhl p 6 | ||
rPhl p 7 | ||
rPhl p 12 | ||
Jílek vytrvalý | Lolium perenne | rLol p 1 |
Kostřava luční | Festuca pratensis | Fes p * |
Lipnice luční | Poa pratensis | Poa p * |
Srha laločnatá | Dactylis glomerata | Dac g * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | Cyn d * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | rCyn d 1 |
Žito seté | Secale pereale | Sec_c pollen * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ambrozie peřenolistá | Ambrosia artemisiifolia | Amb a * |
rAmb a 1 | ||
rAmb a 4 | ||
Drnavec palestinský | Parietaria judaica | Par j * |
rPar j 2 | ||
Jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | Pla l * |
rPla l 1 | ||
Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica | Urt d * |
Merlík bílý | Chenopodium album | Che a * |
rChe a 1 | ||
Pelyněk černobýl | Artemisia vulgaris | Art v * |
rArt v 1.0101 | ||
rArt v 3.0201 | ||
Slanobýl draselný | Salsola kali | Sal k * |
rSal k 1 | ||
Šťovík kadeřavý / menší | Rumex crispus / acetosella | Rum c / * |
Rum a |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bříza bělokorá | Betula verrucosa | Bet v * |
rBet v 1 | ||
rBet v 2 | ||
rBet v 6 | ||
Buk lesní | Fagus sylvatica | rFag s 1 |
Cypřiš stálezelený | Cupressus sempervirens | Cup s * |
Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | Fra e * |
rFra e 1 | ||
Jilm habrolistý | Ulmus campestris | Ulm c * |
Líska obecná | Corylus avellana | Cor a_pollen* |
rCor a 1.0103 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | Ole e * |
nOle e 1 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | rOle e 7 |
rOle e 9 | ||
Olše lepkavá | Alnus glutinosa | Aln g * |
rAln g 1 | ||
rAln g 4 | ||
Platan javorolistý | Platanus acerifolia | rPla a 1 |
nPla a 2 | ||
rPla a 3 | ||
Ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | Lig v * |
Topol černý | Populus nigra | Pop n * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Dolichovespula spp. | Dolichovespula spp. | Dol spp * |
Mravenec ohnivý | Solenopsis richteri & Solenopsis invicta | Sol spp * |
Včela medonosná | Apis mellifera | Api m * |
nApi m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
rApi m 10 | ||
Vosa obecná | Vespula vulgaris | Ves v * |
rVes v 1 | ||
rVes v 5 | ||
Vosík francouzský | Polistes dominula | Pol d * |
rPol d 5 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čerň střídavá | Alternaria alternata | Alt a * |
rAlt a 1 | ||
rAlt a 6 | ||
Kropidlák zakouřený | Aspergillus fumigatus | Asp f * |
rAsp f 1 | ||
rAsp f 3 | ||
rAsp f 4 | ||
rAsp f 6 | ||
Čerň obilná | Cladosporium herbarum | Cla h * |
rCla h 8 | ||
Malassezie | Malassezia pachydermatis | Mala p * |
Kvasinka | Malassezia sympodialis | rMala s 1 |
rMala s 9 | ||
rMala s 5 | ||
rMala s 6 | ||
rMala s 11 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Skladokaz moučný | Acarus siro | Aca s * |
Rus domácí | Blatella germanica | rBla g 1 |
rBla g 2 | ||
rBla g 4 | ||
rBla g 5 | ||
rBla g 9 | ||
Blecha kočičí | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides farinae | Der f * |
rDer f 1 | ||
rDer f 2 | ||
rDer f 15 | ||
rDer f 18 | ||
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p * |
rDer p 1 | ||
rDer p 2 | ||
rDer p 5 | ||
rDer p 7 | ||
rDer p 10 | ||
rDer p 11 | ||
rDer p 20 | ||
rDer p 21 | ||
rDer p 23 | ||
Roztoči domácího prachu | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 |
Skladištní roztoči | Lepidoglyphus destructor | Lep d * |
Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Roztoč zhoubný | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p * |
Tyrophagus putrescentiae | rTyr p 2 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Tur domácí | Bos domesticus | rBos d 2 |
Pes domácí | Canis familiaris | rCan f 1 |
rCan f 2 | ||
nCan f 3 | ||
rCan f 4 | ||
rCan f 6 | ||
Can f_maleurine (Can f 5) * | ||
rCan f Fel d 1 like | ||
Morče domácí | Cavia porcellus | rCav p 1 |
Kůň domácí | Equus caballus | rEqu c1 |
nEqu c 3 | ||
rEqu c 4 | ||
Kočka domácí | Felis domesticus | rFel d 1 |
nFel d 2 | ||
rFel d 4 | ||
rFel d 7 | ||
Myš domácí | Mus musculus | rMus m 1 |
Králík divoký | Oryctolagus cuniculus | rOry c 1 |
rOry c 2 | ||
rOry c 3 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ječmen setý | Hordeum vulgare | Hor v * |
Kukuřice setá | Zea mays | Zea m * |
rZea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Oves setý | Avena sativa | Ave s * |
Pohanka obecná | Fagopyrum esculentum | Fag e * |
nFag e 2 | ||
Proso seté | Panicum miliaceum | Pan m * |
Pšenice setá | Triticum aestivum | Tri a * |
rTri a 14 | ||
rTri a 19 | ||
nTri a aA_TI | ||
Rýže setá | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Slunečnice roční – zrna | Helianthus annuus | Hel a * |
Žito seté | Secale cereale | Sec c_flour * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Brambor | Solanum tuberosum | Sol t * |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čočka jedlá | Lens culinaris | Len c * |
Len c 1 | ||
Len c 2 | ||
Len c 3 | ||
Hrách setý | Pisum sativum | Pis s * |
Pis s 1 | ||
Pis s 2 | ||
Pis s 3 | ||
Podzemnice olejná | Arachis hypogaea | nAra h 1 |
rAra h 2 | ||
nAra h 3 | ||
rAra h 5 | ||
rAra h 6 | ||
rAra h 8 | ||
rAra h 9 | ||
rAra h 15 | ||
Sója luštinatá | Glycine max | Gly m * |
rGly m 4 | ||
rGly m 5 | ||
nGly m 6 | ||
nGly m 8 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bojínek luční | Phleum pratense | rPhl p 1 |
rPhl p 2 | ||
rPhl p 5.0101 | ||
rPhl p 6 | ||
rPhl p 7 | ||
rPhl p 12 | ||
Jílek vytrvalý | Lolium perenne | rLol p 1 |
Kostřava luční | Festuca pratensis | Fes p * |
Lipnice luční | Poa pratensis | Poa p * |
Srha laločnatá | Dactylis glomerata | Dac g * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | Cyn d * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | rCyn d 1 |
Žito seté | Secale pereale | Sec_c pollen * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ambrozie peřenolistá | Ambrosia artemisiifolia | Amb a * |
rAmb a 1 | ||
rAmb a 4 | ||
Drnavec palestinský | Parietaria judaica | Par j * |
rPar j 2 | ||
Jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | Pla l * |
rPla l 1 | ||
Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica | Urt d * |
Merlík bílý | Chenopodium album | Che a * |
rChe a 1 | ||
Pelyněk černobýl | Artemisia vulgaris | Art v * |
rArt v 1.0101 | ||
rArt v 3.0201 | ||
Slanobýl draselný | Salsola kali | Sal k * |
rSal k 1 | ||
Šťovík kadeřavý / menší | Rumex crispus / acetosella | Rum c / * |
Rum a |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bříza bělokorá | Betula verrucosa | Bet v * |
rBet v 1 | ||
rBet v 2 | ||
rBet v 6 | ||
Buk lesní | Fagus sylvatica | rFag s 1 |
Cypřiš stálezelený | Cupressus sempervirens | Cup s * |
Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | Fra e * |
rFra e 1 | ||
Jilm habrolistý | Ulmus campestris | Ulm c * |
Líska obecná | Corylus avellana | Cor a_pollen* |
rCor a 1.0103 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | Ole e * |
nOle e 1 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | rOle e 7 |
rOle e 9 | ||
Olše lepkavá | Alnus glutinosa | Aln g * |
rAln g 1 | ||
rAln g 4 | ||
Platan javorolistý | Platanus acerifolia | rPla a 1 |
nPla a 2 | ||
rPla a 3 | ||
Ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | Lig v * |
Topol černý | Populus nigra | Pop n * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Dolichovespula spp. | Dolichovespula spp. | Dol spp * |
Mravenec ohnivý | Solenopsis richteri & Solenopsis invicta | Sol spp * |
Včela medonosná | Apis mellifera | Api m * |
nApi m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
rApi m 10 | ||
Vosa obecná | Vespula vulgaris | Ves v * |
rVes v 1 | ||
rVes v 5 | ||
Vosík francouzský | Polistes dominula | Pol d * |
rPol d 5 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čerň střídavá | Alternaria alternata | Alt a * |
rAlt a 1 | ||
rAlt a 6 | ||
Kropidlák zakouřený | Aspergillus fumigatus | Asp f * |
rAsp f 1 | ||
rAsp f 3 | ||
rAsp f 4 | ||
rAsp f 6 | ||
Čerň obilná | Cladosporium herbarum | Cla h * |
rCla h 8 | ||
Malassezie | Malassezia pachydermatis | Mala p * |
Kvasinka | Malassezia sympodialis | rMala s 1 |
rMala s 9 | ||
rMala s 5 | ||
rMala s 6 | ||
rMala s 11 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Skladokaz moučný | Acarus siro | Aca s * |
Rus domácí | Blatella germanica | rBla g 1 |
rBla g 2 | ||
rBla g 4 | ||
rBla g 5 | ||
rBla g 9 | ||
Blecha kočičí | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides farinae | Der f * |
rDer f 1 | ||
rDer f 2 | ||
rDer f 15 | ||
rDer f 18 | ||
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p * |
rDer p 1 | ||
rDer p 2 | ||
rDer p 5 | ||
rDer p 7 | ||
rDer p 10 | ||
rDer p 11 | ||
rDer p 20 | ||
rDer p 21 | ||
rDer p 23 | ||
Roztoči domácího prachu | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 |
Skladištní roztoči | Lepidoglyphus destructor | Lep d * |
Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Roztoč zhoubný | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p * |
Tyrophagus putrescentiae | rTyr p 2 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Tur domácí | Bos domesticus | rBos d 2 |
Pes domácí | Canis familiaris | rCan f 1 |
rCan f 2 | ||
nCan f 3 | ||
rCan f 4 | ||
rCan f 6 | ||
Can f_maleurine (włączając Can f 5) * | ||
rCan f Fel d 1 like | ||
Morče domácí | Cavia porcellus | rCav p 1 |
Kůň domácí | Equus caballus | rEqu c1 |
nEqu c 3 | ||
rEqu c 4 | ||
Kočka domácí | Felis domesticus | rFel d 1 |
nFel d 2 | ||
rFel d 4 | ||
rFel d 7 | ||
Myš domácí | Mus musculus | rMus m 1 |
Králík divoký | Oryctolagus cuniculus | rOry c 1 |
rOry c 2 | ||
rOry c 3 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ječmen setý | Hordeum vulgare | Hor v * |
Kukuřice setá | Zea mays | Zea m * |
rZea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Oves setý | Avena sativa | Ave s * |
Pohanka obecná | Fagopyrum esculentum | Fag e * |
nFag e 2 | ||
Proso seté | Panicum miliaceum | Pan m * |
Pšenice setá | Triticum aestivum | Tri a * |
rTri a 14 | ||
rTri a 19 | ||
nTri a aA_TI | ||
Rýže setá | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Slunečnice roční – zrna | Helianthus annuus | Hel a * |
Žito seté | Secale cereale | Sec c_flour * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Brambor | Solanum tuberosum | Sol t * |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čočka jedlá | Lens culinaris | Len c * |
Len c 1 | ||
Len c 2 | ||
Len c 3 | ||
Hrách setý | Pisum sativum | Pis s * |
Pis s 1 | ||
Pis s 2 | ||
Pis s 3 | ||
Podzemnice olejná | Arachis hypogaea | nAra h 1 |
rAra h 2 | ||
nAra h 3 | ||
rAra h 5 | ||
rAra h 6 | ||
rAra h 8 | ||
rAra h 9 | ||
rAra h 15 | ||
Sója luštinatá | Glycine max | Gly m * |
rGly m 4 | ||
rGly m 5 | ||
nGly m 6 | ||
nGly m 8 |
Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bojínek luční | Phleum pratense | rPhl p 1 |
rPhl p 2 | ||
rPhl p 5.0101 | ||
rPhl p 6 | ||
rPhl p 7 | ||
rPhl p 12 | ||
Jílek vytrvalý | Lolium perenne | rLol p 1 |
Kostřava luční | Festuca pratensis | Fes p * |
Lipnice luční | Poa pratensis | Poa p * |
Srha laločnatá | Dactylis glomerata | Dac g * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | Cyn d * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | rCyn d 1 |
Žito seté | Secale pereale | Sec_c pollen * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ambrozie peřenolistá | Ambrosia artemisiifolia | Amb a * |
rAmb a 1 | ||
rAmb a 4 | ||
Drnavec palestinský | Parietaria judaica | Par j * |
rPar j 2 | ||
Jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | Pla l * |
rPla l 1 | ||
Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica | Urt d * |
Merlík bílý | Chenopodium album | Che a * |
rChe a 1 | ||
Pelyněk černobýl | Artemisia vulgaris | Art v * |
rArt v 1.0101 | ||
rArt v 3.0201 | ||
Slanobýl draselný | Salsola kali | Sal k * |
rSal k 1 | ||
Šťovík kadeřavý / menší | Rumex crispus / acetosella | Rum c / * |
Rum a |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bříza bělokorá | Betula verrucosa | Bet v * |
rBet v 1 | ||
rBet v 2 | ||
rBet v 6 | ||
Buk lesní | Fagus sylvatica | rFag s 1 |
Cypřiš stálezelený | Cupressus sempervirens | Cup s * |
Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | Fra e * |
rFra e 1 | ||
Jilm habrolistý | Ulmus campestris | Ulm c * |
Líska obecná | Corylus avellana | Cor a_pollen* |
rCor a 1.0103 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | Ole e * |
nOle e 1 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | rOle e 7 |
rOle e 9 | ||
Olše lepkavá | Alnus glutinosa | Aln g * |
rAln g 1 | ||
rAln g 4 | ||
Platan javorolistý | Platanus acerifolia | rPla a 1 |
nPla a 2 | ||
rPla a 3 | ||
Ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | Lig v * |
Topol černý | Populus nigra | Pop n * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Dolichovespula spp. | Dolichovespula spp. | Dol spp * |
Mravenec ohnivý | Solenopsis richteri & Solenopsis invicta | Sol spp * |
Včela medonosná | Apis mellifera | Api m * |
nApi m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
rApi m 10 | ||
Vosa obecná | Vespula vulgaris | Ves v * |
rVes v 1 | ||
rVes v 5 | ||
Vosík francouzský | Polistes dominula | Pol d * |
rPol d 5 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čerň střídavá | Alternaria alternata | Alt a * |
rAlt a 1 | ||
rAlt a 6 | ||
Kropidlák zakouřený | Aspergillus fumigatus | Asp f * |
rAsp f 1 | ||
rAsp f 3 | ||
rAsp f 4 | ||
rAsp f 6 | ||
Čerň obilná | Cladosporium herbarum | Cla h * |
rCla h 8 | ||
Malassezie | Malassezia pachydermatis | Mala p * |
Kvasinka | Malassezia sympodialis | rMala s 1 |
rMala s 9 | ||
rMala s 5 | ||
rMala s 6 | ||
rMala s 11 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Skladokaz moučný | Acarus siro | Aca s * |
Rus domácí | Blatella germanica | rBla g 1 |
rBla g 2 | ||
rBla g 4 | ||
rBla g 5 | ||
rBla g 9 | ||
Blecha kočičí | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides farinae | Der f * |
rDer f 1 | ||
rDer f 2 | ||
rDer f 15 | ||
rDer f 18 | ||
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p * |
rDer p 1 | ||
rDer p 2 | ||
rDer p 5 | ||
rDer p 7 | ||
rDer p 10 | ||
rDer p 11 | ||
rDer p 20 | ||
rDer p 21 | ||
rDer p 23 | ||
Roztoči domácího prachu | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 |
Skladištní roztoči | Lepidoglyphus destructor | Lep d * |
Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Roztoč zhoubný | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p * |
Tyrophagus putrescentiae | rTyr p 2 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Tur domácí | Bos domesticus | rBos d 2 |
Pes domácí | Canis familiaris | rCan f 1 |
rCan f 2 | ||
nCan f 3 | ||
rCan f 4 | ||
rCan f 6 | ||
Can f_maleurine (włączając Can f 5) * | ||
rCan f Fel d 1 like | ||
Morče domácí | Cavia porcellus | rCav p 1 |
Kůň domácí | Equus caballus | rEqu c1 |
nEqu c 3 | ||
rEqu c 4 | ||
Kočka domácí | Felis domesticus | rFel d 1 |
nFel d 2 | ||
rFel d 4 | ||
rFel d 7 | ||
Myš domácí | Mus musculus | rMus m 1 |
Králík divoký | Oryctolagus cuniculus | rOry c 1 |
rOry c 2 | ||
rOry c 3 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ječmen setý | Hordeum vulgare | Hor v * |
Kukuřice setá | Zea mays | Zea m * |
rZea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Oves setý | Avena sativa | Ave s * |
Pohanka obecná | Fagopyrum esculentum | Fag e * |
nFag e 2 | ||
Proso seté | Panicum miliaceum | Pan m * |
Pšenice setá | Triticum aestivum | Tri a * |
rTri a 14 | ||
rTri a 19 | ||
nTri a aA_TI | ||
Rýže setá | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Slunečnice roční – zrna | Helianthus annuus | Hel a * |
Žito seté | Secale cereale | Sec c_flour * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Brambor | Solanum tuberosum | Sol t * |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čočka jedlá | Lens culinaris | Len c * |
Len c 1 | ||
Len c 2 | ||
Len c 3 | ||
Hrách setý | Pisum sativum | Pis s * |
Pis s 1 | ||
Pis s 2 | ||
Pis s 3 | ||
Podzemnice olejná | Arachis hypogaea | nAra h 1 |
rAra h 2 | ||
nAra h 3 | ||
rAra h 5 | ||
rAra h 6 | ||
rAra h 8 | ||
rAra h 9 | ||
rAra h 15 | ||
Sója luštinatá | Glycine max | Gly m * |
rGly m 4 | ||
rGly m 5 | ||
nGly m 6 | ||
nGly m 8 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bojínek luční | Phleum pratense | rPhl p 1 |
rPhl p 2 | ||
rPhl p 5.0101 | ||
rPhl p 6 | ||
rPhl p 7 | ||
rPhl p 12 | ||
Jílek vytrvalý | Lolium perenne | rLol p 1 |
Kostřava luční | Festuca pratensis | Fes p * |
Lipnice luční | Poa pratensis | Poa p * |
Srha laločnatá | Dactylis glomerata | Dac g * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | Cyn d * |
Troskut prstnatý | Cynodon dactylon | rCyn d 1 |
Žito seté | Secale pereale | Sec_c pollen * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ambrozie peřenolistá | Ambrosia artemisiifolia | Amb a * |
rAmb a 1 | ||
rAmb a 4 | ||
Drnavec palestinský | Parietaria judaica | Par j * |
rPar j 2 | ||
Jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | Pla l * |
rPla l 1 | ||
Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica | Urt d * |
Merlík bílý | Chenopodium album | Che a * |
rChe a 1 | ||
Pelyněk černobýl | Artemisia vulgaris | Art v * |
rArt v 1.0101 | ||
rArt v 3.0201 | ||
Slanobýl draselný | Salsola kali | Sal k * |
rSal k 1 | ||
Šťovík kadeřavý / menší | Rumex crispus / acetosella | Rum c / * |
Rum a |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Bříza bělokorá | Betula verrucosa | Bet v * |
rBet v 1 | ||
rBet v 2 | ||
rBet v 6 | ||
Buk lesní | Fagus sylvatica | rFag s 1 |
Cypřiš stálezelený | Cupressus sempervirens | Cup s * |
Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | Fra e * |
rFra e 1 | ||
Jilm habrolistý | Ulmus campestris | Ulm c * |
Líska obecná | Corylus avellana | Cor a_pollen* |
rCor a 1.0103 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | Ole e * |
nOle e 1 | ||
Olivovník evropský | Olea europaea | rOle e 7 |
rOle e 9 | ||
Olše lepkavá | Alnus glutinosa | Aln g * |
rAln g 1 | ||
rAln g 4 | ||
Platan javorolistý | Platanus acerifolia | rPla a 1 |
nPla a 2 | ||
rPla a 3 | ||
Ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | Lig v * |
Topol černý | Populus nigra | Pop n * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Dolichovespula spp. | Dolichovespula spp. | Dol spp * |
Mravenec ohnivý | Solenopsis richteri & Solenopsis invicta | Sol spp * |
Včela medonosná | Apis mellifera | Api m * |
nApi m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
rApi m 10 | ||
Vosa obecná | Vespula vulgaris | Ves v * |
rVes v 1 | ||
rVes v 5 | ||
Vosík francouzský | Polistes dominula | Pol d * |
rPol d 5 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Čerň střídavá | Alternaria alternata | Alt a * |
rAlt a 1 | ||
rAlt a 6 | ||
Kropidlák zakouřený | Aspergillus fumigatus | Asp f * |
rAsp f 1 | ||
rAsp f 3 | ||
rAsp f 4 | ||
rAsp f 6 | ||
Čerň obilná | Cladosporium herbarum | Cla h * |
rCla h 8 | ||
Malassezie | Malassezia pachydermatis | Mala p * |
Kvasinka | Malassezia sympodialis | rMala s 1 |
rMala s 9 | ||
rMala s 5 | ||
rMala s 6 | ||
rMala s 11 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Skladokaz moučný | Acarus siro | Aca s * |
Rus domácí | Blatella germanica | rBla g 1 |
rBla g 2 | ||
rBla g 4 | ||
rBla g 5 | ||
rBla g 9 | ||
Blecha kočičí | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides farinae | Der f * |
rDer f 1 | ||
rDer f 2 | ||
rDer f 15 | ||
rDer f 18 | ||
Roztoči domácího prachu | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p * |
rDer p 1 | ||
rDer p 2 | ||
rDer p 5 | ||
rDer p 7 | ||
rDer p 10 | ||
rDer p 11 | ||
rDer p 20 | ||
rDer p 21 | ||
rDer p 23 | ||
Roztoči domácího prachu | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 |
Skladištní roztoči | Lepidoglyphus destructor | Lep d * |
Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Roztoč zhoubný | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p * |
Tyrophagus putrescentiae | rTyr p 2 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Tur domácí | Bos domesticus | rBos d 2 |
Pes domácí | Canis familiaris | rCan f 1 |
rCan f 2 | ||
nCan f 3 | ||
rCan f 4 | ||
rCan f 6 | ||
Can f_maleurine (włączając Can f 5) * | ||
rCan f Fel d 1 like | ||
Morče domácí | Cavia porcellus | rCav p 1 |
Kůň domácí | Equus caballus | rEqu c1 |
nEqu c 3 | ||
rEqu c 4 | ||
Kočka domácí | Felis domesticus | rFel d 1 |
nFel d 2 | ||
rFel d 4 | ||
rFel d 7 | ||
Myš domácí | Mus musculus | rMus m 1 |
Králík divoký | Oryctolagus cuniculus | rOry c 1 |
rOry c 2 | ||
rOry c 3 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Ječmen setý | Hordeum vulgare | Hor v * |
Kukuřice setá | Zea mays | Zea m * |
rZea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Oves setý | Avena sativa | Ave s * |
Pohanka obecná | Fagopyrum esculentum | Fag e * |
nFag e 2 | ||
Proso seté | Panicum miliaceum | Pan m * |
Pšenice setá | Triticum aestivum | Tri a * |
rTri a 14 | ||
rTri a 19 | ||
nTri a aA_TI | ||
Rýže setá | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Slunečnice roční – zrna | Helianthus annuus | Hel a * |
Žito seté | Secale cereale | Sec c_flour * |
Obecný název | Vědecký název | Extrakty a komponenty |
Brambor | Solanum tuberosum | Sol t * |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI | ||
Jabloň domácí | Malus domestica | rMal d 1 |
nMal d 2 | ||
rMal d 3 | ||
Mrkev obecná | Daucus carota | Dau c * |
rDau c 1 | ||
Rajče | Solanum lycopersicum | Sola I * |
rSola I 6 |
